Scorekarte Variante 1 (12+6)
LOCH | HERREN | DAMEN | HCP | PAR |
1 | 330 | 252 | 3 | 4 |
2 | 95 | 95 | 17 | 3 |
3 | 264 | 264 | 7 | 4 |
4 | 164 | 131 | 13 | 3 |
5 | 129 | 80 | 15 | 3 |
6 | 168 | 144 | 11 | 3 |
7 | 325 | 270 | 5 | 4 |
8 | 244 | 201 | 9 | 4 |
9 | 381 | 327 | 1 | 4 |
1-9 | 2100 | 1764 |
| out |
10 | 157 | 133 | 12 | 3 |
11 | 155 | 135 | 10 | 3 |
12 | 252 | 244 | 8 | 4 |
13 | 330 | 252 | 2 | 4 |
14 | 95 | 95 | 18 | 3 |
15 | 264 | 264 | 4 | 4 |
16 | 164 | 131 | 14 | 3 |
17 | 129 | 80 | 16 | 3 |
18 | 252 | 244 | 6 | 4 |
10-18 | 1798 | 1578 | in | |
1-9 | 2100 | 1764 | out | |
Total | 3898 | 3342 | 63 |
Scorekarte Variante 2 (9+9)
LOCH | HERREN | DAMEN | HCP | PAR |
1 | 330 | 252 | 3 | 4 |
3 | 265 | 265 | 7 | 4 |
4 | 164 | 131 | 13 | 3 |
5 | 129 | 80 | 15 | 3 |
6 | 168 | 144 | 17 | 3 |
7 | 325 | 270 | 5 | 4 |
8 | 244 | 201 | 11 | 4 |
9 | 381 | 327 | 1 | 4 |
12 | 252 | 244 | 9 | 4 |
1-9 | 2258 | 1914 |
| out |
13 | 330 | 252 | 4 | 4 |
15 | 265 | 265 | 8 | 4 |
16 | 164 | 131 | 14 | 3 |
17 | 129 | 80 | 16 | 3 |
6 | 168 | 144 | 18 | 3 |
7 | 325 | 270 | 6 | 4 |
8 | 244 | 201 | 12 | 4 |
9 | 381 | 327 | 2 | 4 |
18 | 252 | 244 | 10 | 4 |
10-18 | 2258 | 1914 | in | |
1-9 | 2258 | 1914 | out | |
Total | 4516 | 3828 | 66 |
















